2023.12.25
香川県の人口”2050年に72万人” 厚労省推計 あなたのまちは?四国4県は?【香川】
厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所は12月22日、地域別将来推計人口を公表しました。香川県は2050年時点の推計総人口は72万4120人で2020年の時点から約22万6000人、率にして約24%減る見通しとなったことが分かりました。
香川県
2020年の人口 95万244人
2050年推計人口 72万4120人
20年を100とした指数 76.2
☆香川県内の各市町村の人口推計をまとめました。
・市町名 20年人口 50年推計人口 20年を100とした指数の順
高松市 41万7496人 35万1256人 84.1
丸亀市 10万9513人 9万2784人 84.7
坂出市 5万624人 3万5075人 69.3
善通寺市 3万1631人 2万1981人 69.5
観音寺市 5万7438人 3万9329人 68.5
さぬき市 4万7003人 2万7741人 59.0
東かがわ市 2万8279人 1万3546人 47.9
三豊市 6万1857人 4万383人 65.3
土庄町 1万2846人 6626人 51.6
小豆島町 1万3870人 7598人 54.8
三木町 2万6878人 2万723人 77.1
直島町 3103人 2268人 73.1
宇多津町 1万8699人 1万6569人 88.6
綾川町 2万2693人 1万5455人 68.1
琴平町 8468人 4597人 54.3
多度津町 2万2445人 1万6952人 75.5
まんのう町 1万7401人 1万1237人 64.6
☆香川以外の四国地方3県の人口推計をまとめました。
・県名 20年人口 50年推計人口 20年を100とした指数の順
愛媛県 133万4841人 94万4634人 70.8
徳島県 71万9559人 48万669人 66.8
高知県 69万1527人 45万980人 65.2
香川県
2020年の人口 95万244人
2050年推計人口 72万4120人
20年を100とした指数 76.2
☆香川県内の各市町村の人口推計をまとめました。
・市町名 20年人口 50年推計人口 20年を100とした指数の順
高松市 41万7496人 35万1256人 84.1
丸亀市 10万9513人 9万2784人 84.7
坂出市 5万624人 3万5075人 69.3
善通寺市 3万1631人 2万1981人 69.5
観音寺市 5万7438人 3万9329人 68.5
さぬき市 4万7003人 2万7741人 59.0
東かがわ市 2万8279人 1万3546人 47.9
三豊市 6万1857人 4万383人 65.3
土庄町 1万2846人 6626人 51.6
小豆島町 1万3870人 7598人 54.8
三木町 2万6878人 2万723人 77.1
直島町 3103人 2268人 73.1
宇多津町 1万8699人 1万6569人 88.6
綾川町 2万2693人 1万5455人 68.1
琴平町 8468人 4597人 54.3
多度津町 2万2445人 1万6952人 75.5
まんのう町 1万7401人 1万1237人 64.6
☆香川以外の四国地方3県の人口推計をまとめました。
・県名 20年人口 50年推計人口 20年を100とした指数の順
愛媛県 133万4841人 94万4634人 70.8
徳島県 71万9559人 48万669人 66.8
高知県 69万1527人 45万980人 65.2