
2024.02.22
1位は百十四銀行、2位は香川銀行、3位は…香川の企業 メインバンクシェア20位まで発表【香川】
民間の信用調査会社、帝国データバンク高松支店は2023年の香川県内にある企業のメインバンクのシェアランキングを発表しました。
1位は高松市の百十四銀行でした。9位までは前年と順位は変わっていません。
上位20の金融機関のうちメインの社数が前年に比べて10社以上増えたのは百十四銀行と観音寺信用金庫の2つの金融機関のみでした。
また、全国のメインバンク社数ランキングでは百十四銀行が前の年と順位は変わらず39位(8,556社)でした。
香川以外の四国3県にある地方銀行では、愛媛県の伊予銀行が22位(13,201社)、徳島県の阿波銀行が51位(7,328社)、高知県の四国銀行が57位(6,808社)でした。
20位までは下記の通りです。
(左から 金融機関名・社数・シェア・前年比・前年順位)
1位、百十四銀行(高松市) 6,968 45.78% ▲ 0.44 1位
2位、香川銀行(高松市) 2,658 17.47% ▲ 0.42 2位
3位、高松信用金庫 1,314 8.63% ▲ 0.26 3位
4位、中国銀行(岡山) 1,175 7.72% ▲ 0.30 4位
5位、観音寺信用金庫 617 4.05% +0.06 5位
6位、四国銀行(高知) 386 2.54% ▲ 0.06 6位
7位、香川県農協 306 2.01% ▲ 0.10 7位
8位、伊予銀行(愛媛) 278 1.83% ▲ 0.05 8位
9位、香川県信組 164 1.08% +0.03 9位
10位、愛媛銀行(愛媛) 87 0.57% +0.01 12位
11位、三菱UFJ銀行 86 0.57% ▲ 0.03 10位
12位、阿波銀行(徳島) 83 0.55% ▲ 0.02 11位
13位、三井住友銀行 64 0.42% ±0.00 13位
14位、徳島大正銀行(徳島) 53 0.35% ▲ 0.02 15位
15位、西日本信漁連 52 0.34% ▲ 0.01 16位
15位、みずほ銀行 52 0.34% ▲ 0.04 14位
17位、ゆうちょ銀行 32 0.21% ▲ 0.01 17位
18位、商工中金 27 0.18% ▲ 0.02 18位
19位、高知銀行 (高知) 13 0.09% ±0.00 19位
20位、香川県信連 7 0.05% ±0.00 20位
20位、楽天銀行 7 0.05% +0.01 21位
【調査について】
・1企業に複数のメインがあるケースでは、各企業が最上位と認識している金融機関をメインバンクとして集計しています。
・帝国データバンクの企業概要データベースを基に分析
1位は高松市の百十四銀行でした。9位までは前年と順位は変わっていません。
上位20の金融機関のうちメインの社数が前年に比べて10社以上増えたのは百十四銀行と観音寺信用金庫の2つの金融機関のみでした。
また、全国のメインバンク社数ランキングでは百十四銀行が前の年と順位は変わらず39位(8,556社)でした。
香川以外の四国3県にある地方銀行では、愛媛県の伊予銀行が22位(13,201社)、徳島県の阿波銀行が51位(7,328社)、高知県の四国銀行が57位(6,808社)でした。
20位までは下記の通りです。
(左から 金融機関名・社数・シェア・前年比・前年順位)
1位、百十四銀行(高松市) 6,968 45.78% ▲ 0.44 1位
2位、香川銀行(高松市) 2,658 17.47% ▲ 0.42 2位
3位、高松信用金庫 1,314 8.63% ▲ 0.26 3位
4位、中国銀行(岡山) 1,175 7.72% ▲ 0.30 4位
5位、観音寺信用金庫 617 4.05% +0.06 5位
6位、四国銀行(高知) 386 2.54% ▲ 0.06 6位
7位、香川県農協 306 2.01% ▲ 0.10 7位
8位、伊予銀行(愛媛) 278 1.83% ▲ 0.05 8位
9位、香川県信組 164 1.08% +0.03 9位
10位、愛媛銀行(愛媛) 87 0.57% +0.01 12位
11位、三菱UFJ銀行 86 0.57% ▲ 0.03 10位
12位、阿波銀行(徳島) 83 0.55% ▲ 0.02 11位
13位、三井住友銀行 64 0.42% ±0.00 13位
14位、徳島大正銀行(徳島) 53 0.35% ▲ 0.02 15位
15位、西日本信漁連 52 0.34% ▲ 0.01 16位
15位、みずほ銀行 52 0.34% ▲ 0.04 14位
17位、ゆうちょ銀行 32 0.21% ▲ 0.01 17位
18位、商工中金 27 0.18% ▲ 0.02 18位
19位、高知銀行 (高知) 13 0.09% ±0.00 19位
20位、香川県信連 7 0.05% ±0.00 20位
20位、楽天銀行 7 0.05% +0.01 21位
【調査について】
・1企業に複数のメインがあるケースでは、各企業が最上位と認識している金融機関をメインバンクとして集計しています。
・帝国データバンクの企業概要データベースを基に分析